19.4 C
Paraná
martes, abril 23, 2024
HomeDeportesHay acuerdo para que se terminen los promedios

Hay acuerdo para que se terminen los promedios

En una reunión en la tarde del jueves acordaron que los descensos en la máxima categoría se definan por la tabla de posiciones a partir de la próxima temporada.

La medida beneficia a Patronato ya que estaba comprometido en la tabla de promedios para el comienzo de la próxima temporada.

# Equipo 17/18 18/19 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 58 51 109 52 2.096
2 Racing Club 45 57 102 52 1.961
3 Def y Justicia 44 53 97 52 1.865
4 River Plate 45 45 90 52 1.730
5 Godoy Cruz 56 32 88 52 1.692
6 Independiente 46 38 84 52 1.615
7 Huracan 48 35 83 52 1.596
8 Talleres (C) 46 33 79 52 1.519
9 Union 43 36 79 52 1.519
10 Atl Tucuman 36 42 78 52 1.500
11 Velez 38 40 78 52 1.500
12 San Lorenzo 50 23 73 52 1.403
13 Aldosivi 0 33 33 25 1.320
14 Estudiantes (LP) 36 29 65 52 1.250
15 Banfield 35 29 64 52 1.230
16 Colon 41 23 64 52 1.230
17 Argentinos 41 22 63 52 1.211
18 Lanus 29 34 63 52 1.211
19 Patronato 33 26 59 52 1.134
20 Rosario Central 32 26 58 52 1.115
21 Gimnasia (LP) 27 29 56 52 1.076
22 Newells 27 29 56 52 1.076
23 Arsenal 0 0 0 0 0.000
NOTICIAS RELACIONADAS